18/19
Posición | Taldeak | Jugado | Ganado | Perdido | Empatado | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Getxo R.T. | 22 | 20 | 2 | 0 | 912 - 265 | 647 | 96 |
2 | AVK Bera Bera R.T. | 22 | 16 | 6 | 0 | 657 - 455 | 202 | 78 |
3 | Babyauto Zarautz RT | 22 | 9 | 12 | 1 | 565 - 668 | -103 | 48 |
4 | Uribealdea RKE | 22 | 8 | 14 | 0 | 406 - 675 | -269 | 40 |
5 | Durango Nissan-Gaursa R.T. | 22 | 1 | 21 | 0 | 251 - 1082 | -831 | 8 |
Bonificaciones
Durango Nissan-Gaursa R.T.: 4
AVK Bera Bera R.T.: 14
Babyauto Zarautz RT: 10
Uribealdea RKE: 12
Getxo R.T.: 16
2018-10-01
Ez dago komentariorik