23-24
Posición | Taldeak | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Para | Contra | Diferencia de gol | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elorrio RT | 18 | 15 | 2 | 1 | 828 | 288 | 540 | 80 |
2 | Domoiberia La Rioja R.C | 18 | 14 | 0 | 4 | 628 | 315 | 313 | 67 |
3 | Uni Bilbao rugby B | 18 | 11 | 0 | 7 | 558 | 350 | 208 | 57 |
4 | Menditarrak R.T | 18 | 10 | 1 | 7 | 447 | 345 | 102 | 54 |
5 | Getxo RT B | 18 | 10 | 1 | 7 | 431 | 289 | 142 | 51 |
6 | DURANGO RUGBY TALDEA | 18 | 9 | 0 | 9 | 504 | 449 | 55 | 48 |
7 | Kanpazar Arrasate R.T. | 18 | 8 | 1 | 9 | 439 | 485 | -46 | 42 |
8 | Eibar R.T. | 18 | 5 | 2 | 11 | 329 | 657 | -328 | 31 |
9 | Atco San Sebastian | 18 | 4 | 1 | 13 | 344 | 517 | -173 | 27 |
10 | Iruña Rugby Club | 18 | 0 | 0 | 18 | 186 | 999 | -813 | 1 |
2023-06-28
Ez dago komentariorik