23-24 U18 (2 Fasea)
Posición | Taldeak | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Para | Contra | Diferencia de gol | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domoiberia La Rioja R.C | 8 | 6 | 0 | 2 | 227 | 163 | 64 | 29 |
2 | Ordizia R.E. | 8 | 5 | 0 | 3 | 226 | 230 | -4 | 27 |
3 | Uni Bilbao Rugby | 7 | 3 | 0 | 4 | 220 | 164 | 56 | 21 |
4 | DURANGO RUGBY TALDEA | 8 | 3 | 0 | 5 | 194 | 243 | -49 | 20 |
5 | AVK Bera Bera R.T. | 7 | 2 | 0 | 5 | 172 | 239 | -67 | 11 |
2023-12-03
Ez dago komentariorik