SENIOR DH B
1. | APAREJADORES BURGOS | 106 |
2. | BATHCO R.C. | 73 |
3. | BERA BERA R.T | 59 |
4. | ZARAUTZ R T | 57 |
5. | ORENSE R.C. | 54 |
6. | URIBEALDEA R.T. | 54 |
7. | CRAT CORUÑA | 52 |
8. | EIBAR R.T. | 52 |
9. | EL SALVADOR B | 50 |
10. | UNIV. VIGO R.C. | 43 |
11. | DURANGO NISSAN GAURSA R.T. | 42 |
12. | REAL OVIEDO R.C. | 36 |
NESKAK EUSKAL LIGA 2º FASE
1. | RIOJAR.R.C. | 25 |
2. | UNI BILBAO R.T. | 23 |
3. | HERNANI R.T | 17 |
4. | ORDIZIA R.T. | 16 |
5. | DURANGO NISSAN GAURSA R.T. | 15 |
6. | BERA-BERA R.T. | 11 |
7. | LA UNICA R.T B | 2 |
SUB 16-3ºFASE
1. | GAZTEDI R.T. | 20 |
2. | DURANGO NISSAN GAURSA R.T. | 10 |
3. | UNI BILBAO R.T.12 | 7 |
4. | IRUÑA R.T 12 | 5 |
5. | GERNIKA R.T | 5 |
6. | TXINGUDI R.T | 0 |