Foroa
Gaia | Egilea | Bis. | Eran. | Azken erantzuna |
---|---|---|---|---|
viaje a coruña | jokalari 1 | 8270 | 16 | Desde la DIREKTIBA daros ánimos y apoyo. Sabemos que este año va a ser complic... |
"KORRIKA EGITEKO TEKNIKA"/ "Técnica de carrera" | ARATZ | 3690 | 0 | |
"PERRI" | D.R.T | 5251 | 1 | Errugbia handia bada Perri bezalako jendeagatik da. Berak ez zekien zelan jokatz... |
*** NORMAS DEL FORO*** | DIRECTIVA EN PLENO | 5254 | 1 | Jarritakoa logikoa ikusten dut; ez dudana logikoa ikusten arauak gazteleraz baka... |
21:30etan izango da 4.denboraren estrenaldia etb3n | rugbyzalea | 3034 | 0 | |
25.urteaurrenaren liburua | Poti | 5273 | 4 | JAIA--->ARGAZKIAK: http://www.durangorugby.com/galeria.php?idg=66 No nork a... |
25.URTEURRENA-ANIVERSARIO | 25.BATZORDEA | 4935 | 6 | 2012-03-20 12:44:53 - duMNXSzrrzfwC Oi, Mariane. Vocea precisa esuadtr muito, muito mesmo. Ne3o adianta fazer corpo ... |
25.URTEURRENA-ERAKUSKETA-->LAGUNTZA | DRT | 5057 | 2 | Necesitamos gente urgentemente para la exposición, sobre todo para el viernes 1... |
Apoyo a mi Club | Txapo | 5449 | 2 | Evidentemente querido Senior ¿¿?? poniendo por delante a la gente que se esfue... |
Articulo rugby | Socio DRT | 2298 | 0 | |
ASTE HONETAKO ENTRENOAK/Entrenos semana | ARATZ | 3006 | 0 | |
ASTE SANTUKO ENTRENOAK / ENTRENOS SEMANA SANTA | ARATZ | 3082 | 0 | |
BATZAR OROKORRA | DRT | 3299 | 0 | |
BATZARRA | DRT | 2665 | 0 | |
Beste zale bat daukagu. | DRT | 2598 | 0 | |
BETERANOEN TALDEA/EQUIPO DE VETERANOS | Gotzon | 2795 | 0 | |
BIARRITZEKOEKIN ENTRENOA/Entreno con los de Biarritz | ARATZ | 2964 | 0 | |
BODA DE LUCAS | ENRIQUE Y PATRCIA GASCARD | 4660 | 2 | 2010-04-10 09:35:25 - Inquilinos de MITRE 746 Como inquilinos de la familia Gascard, no podemos mas que subrayar el cariño y ... |
CRISTIANO RONALDOK ETA ERRUGBIA | GOTZON | 2053 | 0 | |
Cronicas de los partidos | Socio | 2750 | 0 | |
CUATRO REGLAS FUNDAMENTALES PARA UN ENTRENADOR | 3304 | 0 | ||
curso rugby + inglés | vsv | 3151 | 0 | |
D.H.B. EQUIPO | SENIOR | 5804 | 3 | Particularmente creo que todos debemos estar orgullosos de lo que tenemos. Si de... |
drt | maxi and paul | 2959 | 0 | |
drt-uribe? | ni neu | 4531 | 4 | ok,argi dago, mila esker |
SENIOR DH B
1. | C.R. SANTANDER | 79 |
2. | GETXO R.T. | 76 |
3. | CRAT A CORUÑA | 70 |
4. | BERA-BERA R.T | 63 |
5. | ORENSE R.C. | 59 |
6. | URIBEALDEA R.T | 40 |
7. | ZARAUTZ R.T | 39 |
8. | EIBAR R.T. | 37 |
9. | VRAC B | 29 |
10. | EL SALVADOR B | 27 |
11. | VIGO R.C. | 24 |
12. | DURANGO NISSAN GAURSA R.T. | 8 |
NESKAK EUSKAL LIGA
1. | EIBAR R.T. | 44 |
2. | GETXO R.T. | 35 |
3. | LA UNICA R.T. | 35 |
4. | UNIBILBAO R.T | 24 |
5. | HERNANI /TXINGUDI/ AT SS | 23 |
6. | GAZTEDI R.T | 17 |
7. | GERNIKA R.T. | 16 |
8. | LA RIOJA R.C. | 15 |
9. | BERA-BERA R.T | 9 |
10. | DURANGO NISSAN GAURSA R.T. | 6 |
11. | 1089 | 0 |
SUB 18-B TALDEA
1. | URIBEALDE R.T. | 36 |
2. | KANPAZAR ARRASATE | 35 |
3. | RIOJA R.C | 27 |
4. | DURANGO NISSAN GAURSA R.T. | 21 |
5. | IRUÑA R.T. | 15 |
6. | EIBAR R.T. | 10 |
7. | TXINGUDI R.C. | -4 |
SUB 16-B TALDEA
1. | RIOJA R.C | 45 |
2. | IRUÑA R.T. | 45 |
3. | TXINGUDI R.C. | 33 |
4. | HERNANI / AT SS | 28 |
5. | URIBEALDE R.T. | 21 |
6. | DURANGO NISSAN GAURSA R.T. | 12 |
7. | EIBAR R.T. | 12 |
8. | UNIBILBAO R.T | 10 |